clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Bullets Forever community NBA Draft board: Pick No. 23

We're going to skip ahead again to No. 23. Who you got?

Joern Pollex

In an attempt to get to the end of the first round before Thursday's draft, I'm going to declare that Shane Larkin and Giannis Adetokunbo get the next two spots on our board. They were close in the last poll and nobody else really approached them. Here's where we stand right now.

  1. Nerlens Noel (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  2. Otto Porter (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  3. Anthony Bennett (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  4. Ben McLemore (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  5. Victor Oladipo (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  6. Alex Len (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  7. Shabazz Muhammad (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  8. Cody Zeller (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  9. Trey Burke (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  10. C.J. McCollum (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  11. Rudy Gobert (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  12. Steven Adams (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  13. Kentavious Caldwell-Pope (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  14. Gorgui Dieng (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  15. Kelly Olynyk (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  16. Michael Carter-Williams (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  17. Tony Mitchell (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  18. Lucas Nogueira (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  19. Mason Plumlee (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  20. Sergey Karasev (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  21. Shane Larkin (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  22. Giannis Adetokunbo (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
Here's the vote for No. 23.