/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/14927423/162808032.0.jpg)
Mason Plumlee and Sergey Karasev were pretty neck-and-neck for spot No. 19, so I'll put them both on the board. Here's where we stand:
- Nerlens Noel (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Otto Porter (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Anthony Bennett (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Ben McLemore (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Victor Oladipo (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Alex Len (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Shabazz Muhammad (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Cody Zeller (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Trey Burke (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- C.J. McCollum (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Rudy Gobert (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Steven Adams (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Kentavious Caldwell-Pope (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Gorgui Dieng (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Kelly Olynyk (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Michael Carter-Williams (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Tony Mitchell (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Lucas Nogueira (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Mason Plumlee (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
- Sergey Karasev (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
Here's the vote for No. 21. A reminder: specify if you vote "other."