clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Bullets Forever community NBA Draft board: Pick No. 18

Tony Mitchell won the No. 17 spot. Who goes next?

Joern Pollex

Tony Mitchell won the No. 17 pick run-off over Giannis Adetokunbo, leaving us with this board.

  1. Nerlens Noel (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  2. Otto Porter (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  3. Anthony Bennett (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  4. Ben McLemore (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  5. Victor Oladipo (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  6. Alex Len (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  7. Shabazz Muhammad (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  8. Cody Zeller (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  9. Trey Burke (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  10. C.J. McCollum (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  11. Rudy Gobert (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  12. Steven Adams (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  13. Kentavious Caldwell-Pope (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  14. Gorgui Dieng (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  15. Kelly Olynyk (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  16. Michael Carter-Williams (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
  17. Tony Mitchell (BF scouting report | SBNation.com scouting report)
Here's the vote for No. 18. As a note: there are no Adetokunbo photos in the system, so the picture is of Dennis Schroeder, the next person on Draft Express' Top 100 list.